Услуги для частных лиц | |
Генеральная уборка | от 8000 руб. |
Поддерживающая уборка | от 3000 руб. |
Химчистка ковров | от 200 руб/м2 |
Мытье окон | от 600 руб. за окно |
Послестроительная уборка | от 160 руб/м2 |
Мытье балконов | от 2500 руб. |
ЭКО уборка | от 200 руб/м2 |
Химчистка мебели | от 600 руб. |
Уборка после пожара | от 300 руб/м2 |
Уборка после смерти | от 300 руб/м2 |
Уборка коттеджей | от 60 руб/м2 |
Устранение запахов | от 1000 руб. |
Уборка бассейнов и саун | от 200 руб/м2 |
Мытье яхт, катеров | от 800 руб/пог.м. |
Озонация воздуха | от 50 руб/м2 |
Озонация салона авто | от 2000 руб. |
Услуги для юридических лиц | |
Генеральная уборка помещения | от 160 руб/м2 |
WFP мойка фасадов | индивидуально |
Уборка медицинских учереждений | от 120 руб/м2 |
Уборка офисов | от 30 руб/м2 |
Уборка СТО | от 180 руб/м2 |
Уборка складов | от 80 руб/м2 |
Мытье фасадов | от 70 руб/м2 |
Уборка и вывоз мусора | от 3000 руб. |
Промышленный альпинизм | от 100 руб/м2 |
Ночная уборка | + 30% к сумме заказа |
Уборка и вывоз снега | от 5000 руб. |
Мытье окон и витражного остекления | от 200 руб/м2 |
Химчистка ковровых покрытий | от 200 руб/м2 |
Химчистка мягкой мебели | от 700 руб/шт |
Клининговое сопровождение мероприятий | индвидуально |
Уборка после порошкового пожаротушения | от 300 руб/м2 |
Мы создали и придерживаемся регламента своих работ в зависимости от типа помещения и заказываемой услуги — подробности смотрите на страницах отдельных услуг или комплексных работ.
Выполняем дополнительные работы, смежно связанные с клининговой спецификой деятельности, однако они не являются обязательными и не включены в стоимость.